Description
Тензодатчик Zemic HM14H-C3-50t-16B
Технические характеристики: |
Нагрузка | t | 10/15/20/25/30/40/50/60 | |||
Класс точности | C2 | C3 | A5S | A5M | |
Максимальное количество поверочных интервалов | n max | 2000 | 3000 | 5000 | 5000 |
Минимальный поверочный интервал | v min | Emax/ 5000 | Emax/ 10000 | Emax/ 15000 | Emax/ 15000 |
Общая ошибка | (%FS) | ≤± 0.030 | ≤± 0.020 | ≤± 0.018 | ≤± 0.026 |
Ползучесть | (%FS/30min) | ≤± 0.024 | ≤± 0.016 | ≤± 0.012 | ≤± 0.017 |
Температурное отклонение чувствительности | (%FS/10 ℃) | ≤± 0.017 | ≤± 0.011 | ≤± 0.009 | ≤± 0.013 |
Температурное отклонение нуля | (%FS/10 ℃) | ≤± 0.023 | ≤± 0.015 | ≤± 0.010 | ≤± 0.014 |
Выходная чувствительность | (mv/v) | 2.0 ± 0.002 | |||
Входное сопротивление | ( Ω ) | 700 ± 7 | |||
Выходное сопротивление | ( Ω ) | 703 ± 4 | |||
Сопротивление изоляции | (M Ω ) | ≥ 5000(50VDC) | |||
Баланс нуля | (%FS) | 1.0 | |||
Диапазон термокомпенсации | ( ℃ ) | -10~+40 | |||
Рабочий диапазон температур | ( ℃ ) | -35~+65 | |||
Диапазон напряжения питания | (V) | 5~12(DC) | |||
Максимально допустимое напряжение питания | (V) | 18(DC) | |||
Предельная нагрузка | (%FS) | 150 | |||
Разрушающая нагрузка | (%FS) | 300 |
Габаритные размеры mm(в дюймах):