Описание
Материал – нержавеющая сталь марки 17-4PH.
Полностью герметичен.
Применение – транспортные испытательные стенды, бункерные весы, платформенные весы, другое электронное весовое оборудование.
Технические характеристики
| Класс точности | C3 | N5 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 |
| Номинальнаячувствительность (мВ/В) | 2.0+0.004 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С) | 0.018 | |
| Общая ошибка (%FS) | 0.02 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 — +40 | |
| Нелинейность (%FS) | 0.02 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 — +65 | |
| Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5 — 12(DC) | |
| Ползучесть (%FS/30мин) | 0.02 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) | |
| Входное сопротивление(Ω) | 350+3.5 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 | |
| Выходное сопротивление (Ω) | 350+3.5 | Разрушающая нагрузка(%FS) | 300 | |
| Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP68 | |
| Баланс нуля (%FS) | 1.0 | Длина кабеля, м | 6 | |
| Спецификация кабеля | 4-х жильный экранированный в ПВХ оплетке | |||




