Description
Тензодатчик Zemic L6F-C3-3B6
Материал — алюминиевый сплав
Применение – платформенные весы на базе одного или двух датчиков
Технические характеристики
Класс точности | OIML R60 C3 | Температ. отклонение чувствительности (%FS/10°С ) | 0.014 |
Номинальнаячувствительность (мВ/В) | 2.0+0.2 | Температ. отклонение нуля (%FS/10°С) | 0.017 |
Общая ошибка (%FS) | 0.017 | Диапазон термокомпенсации, °С | -10 -+40 |
Нелинейность (%FS) | 0.02 | Рабочий диапазон температур, °С | -35 -+65 |
Гистерезис (%FS) | 0.01 | Диапазон напряжения питания (В) | 5 -12(DC) |
Ползучесть (%FS/30мин) | 0.02 | Максимально допустимое напряжение питания (В) | 18(DC) |
Входное сопротивление(Ω) | 409+6 | Предельная нагрузка (%FS) | 150 |
Выходное сопротивление (Ω) | 350+3 | Разрушающая нагрузка (%FS) | 300 |
Сопротивление изоляции (MΩ) | ≥5000(50DVC) | Класс защиты по EN 60 529 | IP65 |
Баланс нуля (%FS) | 2.0 | Длина кабеля, м | 3 |
Погрешность при эксцентричной нагрузке (OIML R76), % | 0.02 | Спецификация кабеля | 6-ти жильный экранированный Ø 6,2мм |
Нагрузка, кг | Размер
платформы, мм |
Собственный
вес датчика, кг |
Размеры, мм | |||||
L | W | H | D | P | M | |||
50 – 200 | 600 x 600 | 1,5 | 156 | 44 | 75 | 50 | 24 | M12 |
250 – 500 | 600×800 | 2,2 | 146 | 60 | 95 | 70 | 36 | M12 |
750 – 2000 | 1200×1200 | 4,0 | 176 | 76 | 125 | 95 | 46 | M16 |